-50%
Cometic Nissan VQ30DE VQ35DD VQ35DE VQ35HR VQ37VHR VQ40DE .064in AM Exhaust Manifold Gasket Set Cheap
Original price was: $29.93.$14.97Current price is: $14.97.
22 people are viewing this right now

Guaranteed safe & secure checkout
Description
Additional Information
Questions
Description
The Cometic MLS gasket is comprised of three to five layers of stainless steel. Cometic uses stainless steel for increased strength, its ability to rebound and resist corrosion. The outer layers of the gasket are embossed and coated on both sides with a Viton rubber material designed to meet the demands of a variety of harsh sealing environments, load conditions and surface finishes. The Viton coating is heat resistant to 250°C or 482°F.
This Part Fits:
Year | Make | Model | Submodel | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2008-2012 | INFINITI | EX35 | Base | ||||
2008-2012 | INFINITI | EX35 | Journey | ||||
2013 | INFINITI | EX37 | Base | ||||
2013 | INFINITI | EX37 | Journey | ||||
2008-2012 | INFINITI | FX35 | Base | ||||
2013 | INFINITI | FX37 | Base | ||||
2011-2012 | INFINITI | G25 | Base | ||||
2011-2012 | INFINITI | G25 | Journey | ||||
2011-2012 | INFINITI | G25 | X | ||||
2007-2008 | INFINITI | G35 | Base | ||||
2007-2008 | INFINITI | G35 | Journey | ||||
2007-2008 | INFINITI | G35 | Sport | ||||
2007-2008 | INFINITI | G35 | X | ||||
2008-2013 | INFINITI | G37 | Base | ||||
2011-2013 | INFINITI | G37 | IPL | ||||
2008-2013 | INFINITI | G37 | Journey | ||||
2008-2013 | INFINITI | G37 | Sport | ||||
2009-2013 | INFINITI | G37 | X | ||||
2013 | INFINITI | JX35 | Base | ||||
2008-2010 | INFINITI | M35 | Base | ||||
2008-2010 | INFINITI | M35 | X | ||||
2012-2013 | INFINITI | M35h | Base | ||||
2011-2013 | INFINITI | M37 | Base | ||||
2011-2013 | INFINITI | M37 | X | ||||
2015 | INFINITI | Q40 | Base | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q50 | Base | ||||
2014-2017 | INFINITI | Q50 | Hybrid Premium | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q50 | Hybrid Sport | ||||
2018 | INFINITI | Q50 | Luxe | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q50 | Premium | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q50 | Sport | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q60 | Base | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q60 | IPL | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q60 | Journey | ||||
2014-2015 | INFINITI | Q60 | S | ||||
2015 | INFINITI | Q60 | S Limited | ||||
2014-2017 | INFINITI | Q70 | 3.7 | ||||
2018 | INFINITI | Q70 | 3.7 Luxe | ||||
2014-2018 | INFINITI | Q70 | Hybrid | ||||
2015-2017 | INFINITI | Q70L | 3.7 | ||||
2018 | INFINITI | Q70L | 3.7 Luxe | ||||
2018 | INFINITI | Q70L | 5.6 Luxe | ||||
2014-2017 | INFINITI | QX50 | Base | ||||
2014-2015 | INFINITI | QX50 | Journey | ||||
2014-2018 | INFINITI | QX60 | Base | ||||
2019-2020 | INFINITI | QX60 | Luxe | ||||
2014-2017 | INFINITI | QX70 | Base | ||||
2007-2008 | Nissan | 350Z | Base | ||||
2007-2009 | Nissan | 350Z | Enthusiast | ||||
2007-2009 | Nissan | 350Z | Grand Touring | ||||
2007-2008 | Nissan | 350Z | Nismo | ||||
2007-2009 | Nissan | 350Z | Touring | ||||
2010 | Nissan | 370Z | 40th Anniversary Edition | ||||
2009-2018 | Nissan | 370Z | Base | ||||
2018 | Nissan | 370Z | Heritage Edition | ||||
2009-2017 | Nissan | 370Z | Nismo | ||||
2015-2018 | Nissan | 370Z | Nismo Tech | ||||
2015-2018 | Nissan | 370Z | Sport | ||||
2015-2018 | Nissan | 370Z | Sport Tech | ||||
2009-2018 | Nissan | 370Z | Touring | ||||
2015-2018 | Nissan | 370Z | Touring Sport | ||||
2013-2015 | Nissan | Altima | S | ||||
2007-2009 | Nissan | Altima | SE | ||||
2007-2018 | Nissan | Altima | SL | ||||
2010-2012,2016-2017 | Nissan | Altima | SR | ||||
2013-2015 | Nissan | Altima | SV | ||||
2013-2019 | Nissan | Frontier | Desert Runner | ||||
2005-2010 | Nissan | Frontier | LE | ||||
2005-2008 | Nissan | Frontier | Nismo Off-Road | ||||
2009-2019 | Nissan | Frontier | PRO-4X | ||||
2011-2019 | Nissan | Frontier | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Frontier | SE | ||||
2011-2019 | Nissan | Frontier | SL | ||||
2011-2019 | Nissan | Frontier | SV | ||||
2016-2020 | Nissan | Maxima | Platinum | ||||
2020 | Nissan | Maxima | Platinum Reserve | ||||
2009-2014,2016-2020 | Nissan | Maxima | S | ||||
2016-2020 | Nissan | Maxima | SL | ||||
2016-2020 | Nissan | Maxima | SR | ||||
2009-2014,2016-2020 | Nissan | Maxima | SV | ||||
2011-2014 | Nissan | Murano | CrossCabriolet | ||||
2009-2014 | Nissan | Murano | LE | ||||
2015-2020 | Nissan | Murano | Platinum | ||||
2009-2020 | Nissan | Murano | S | ||||
2009-2020 | Nissan | Murano | SL | ||||
2011-2020 | Nissan | Murano | SV | ||||
2012-2019 | Nissan | NV1500 | S | ||||
2012-2019 | Nissan | NV1500 | SV | ||||
2012-2019 | Nissan | NV2500 | S | ||||
2015-2019 | Nissan | NV2500 | SL | ||||
2012-2019 | Nissan | NV2500 | SV | ||||
2012-2019 | Nissan | NV3500 | S | ||||
2012-2019 | Nissan | NV3500 | SV | ||||
2005-2012 | Nissan | Pathfinder | LE | ||||
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | Platinum | ||||
2006-2020 | Nissan | Pathfinder | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Pathfinder | SE | ||||
2005-2009 | Nissan | Pathfinder | SE Off-Road | ||||
2011-2012 | Nissan | Pathfinder | Silver Edition | ||||
2013-2020 | Nissan | Pathfinder | SL | ||||
2011-2020 | Nissan | Pathfinder | SV | ||||
2005 | Nissan | Pathfinder | XE | ||||
2011-2014 | Nissan | Quest | LE | ||||
2015-2017 | Nissan | Quest | Platinum | ||||
2011-2017 | Nissan | Quest | S | ||||
2011-2017 | Nissan | Quest | SL | ||||
2011-2017 | Nissan | Quest | SV | ||||
2005-2010 | Nissan | Xterra | Off-Road | ||||
2011-2015 | Nissan | Xterra | PRO-4X | ||||
2005-2015 | Nissan | Xterra | S | ||||
2005-2010 | Nissan | Xterra | SE | ||||
2006-2015 | Nissan | Xterra | X | ||||
2009 | Suzuki | Equator | Base | ||||
2009-2012 | Suzuki | Equator | RMZ-4 | ||||
2009-2012 | Suzuki | Equator | Sport | ||||
Title | Default Title |
---|
joinvoyagerus.shop © 2025 All Rights Reserved
- Image
- SKU
- Rating
- Price
- Stock
- Description
- Weight
- Dimensions
- Additional information
- Add to cart